Трубка силиконовая пищевая SLC1412 14/12 mm прозрачная (бухта 100 м)


в наличии
Спецификация товара
Цена: | указана за 1 погонный метр |
Бухта: | 100 м |
Наружный диаметр: | 14 мм |
Внутренний диаметр: | 12 мм |
Толщина стенки: | 2 мм |
Применение: | в пищевой и химической промышленности, медицине, в электротехническом и промышленном оборудовании, бытовых целях |
В пищевой промышленности: | для безнапорного транспортирования различных газовых и жидких сред, в том числе питьевой и очищенной воды, молока и молочных продуктов, растительного масла, фруктовых соков, вина, алкогольных напитков, уксуса и пр. |
В медицинской промышленности: | для безнапорного транспортирования физиологических, витаминных и лекарственных растворов |
В электротехнике: | в качестве электроизоляции токоведущих проводников и защиты от агрессивных сред, влажности и пр. Противостоит электрическому пробою при экстримально низких и высоких температурах, где не допустим обычный кембрик из ПВХ и других подобных материалов |
Рабочая среда: | различные газы и жидкости |
Материал: | силиконовая резина |
Рабочая температура: | от —40 °С до +100 °С |
Свойства: | физиологически инертна, не токсична, обладает превосходными электроизоляционными свойствами в экстримальных условиях |
Устойчивость: | к химическим воздействиям (кислоты, щелочи), вибрации, ультрафиолетовому излучению, старению |
Поделиться ссылкой:
Похожие товары
Статьи о сантехнике

К инженерной сантехникой можно отнести отводы, затворы, трубы, краны, гибкие подводки и, конечно же, фитинги, то есть все те части стандартного трубопровода, которые можно отнести к водопроводной, канализационной отопительной или же газовой системе. Основными материалами, используемыми для их изготовления на данный момент, являются чугун, сталь, медь, латунь, различные пластмассы, полиэтилен и полипропилен. Если сравнивать, их по уровню надежности и рабочим характеристикам, то первенство, несомненно, останется за последними двумя наименованиями, поскольку чугунные и стальные трубы все же являются устаревшими.